|
Eon |
Ere |
Période |
Epoque |
Etage |
Ma |
Vie |
||
![]() |
Cénozoïque | Quaternaire | Holocène | 0,0117 | ||||
| Pléistocène | supérieur | 0,126 | ||||||
| Moyen | 0,781 | |||||||
| Calabrien | 1,806 | |||||||
| Gélasien | 2,588 | |||||||
| Néogène | Pliocène | Piacenzien | 3,600 | -7 M A, premiers primates Toumaï | ||||
| Zancléen | 5,333 | |||||||
| Miocène | Messinien | 7,246 | ||||||
| Tortonien | 11,62 | |||||||
| Serravallien | 13,82 | |||||||
| Langhien | 15.97 | |||||||
| Burdigalien | 20,44 | |||||||
| Aquitanien | 23.03 | |||||||
| Paléogène | Oligocène | Chattien | 28,1 | |||||
| Rupélien | 33,9 | |||||||
| Eocène | Priabonien | 38,0 | -55 millions d'années premiers primates | |||||
| Bartonien | 41,3 | |||||||
| Lutétien | 47,8 | |||||||
| Yprésien | 56,0 | |||||||
| Paléocène | Thanétien | 59,2 | -65 millions d'années extinction des dinosaures | |||||
| Sélandien | 61,6 | |||||||
| Danien | 66,0 | |||||||
| Mésozoïque | Crétacé | Supérieur | Maastrichtien | 72,1 ±0,2 | ||||
| Campanien | 83,6 ±0,2 | |||||||
| Santonien | 86,3 ±0,5 | |||||||
| Coniacien | 89,8 ±0,3 | |||||||
| Turonien | 93,9 | |||||||
| Cénomanien | 100,5 | |||||||
| Inférieur | Albien | 113,0 | ||||||
| Aptien | 125,0 | |||||||
| Barrémien | 129,4 | |||||||
| Hauterivien | 132,9 | |||||||
| Valanginien | 139,8 | |||||||
| Berriasien | 145,0 | |||||||
| Jurassique | Supérieur | Tithonien | 152,1 ±0,9 | C'est à partir des reptiles qu'émerge la branche des mammifères, vers - 200 millions d'années |
||||
| Kimméridgien | 157,3 ±1,0 | |||||||
| Oxfordien | 163,5 ±1,0 | |||||||
| Moyen | Callovien | 166,1 ±1,2 | ||||||
| Bathonien | 168,3 ±1,3 | |||||||
| Bajocien | 170,3 ±1,4 | |||||||
| Aalénien | 174,1 ±1,0 | |||||||
| Inférieur | Toarcien | 182,7 ±0,7 | ||||||
| Pliensbachien | 190,8 ±1,0 | |||||||
| Sinémurien | 199,3 ±0,3 | |||||||
| Hettangien | 201,3 ±0,2 | |||||||
| Trias | Supérieur | Rhétien | 208,5 | |||||
| Norien | 227 | |||||||
| Carnien | 237 | |||||||
| Moyen | Ladinien | 242 | ||||||
| Anisien | 247,2 | |||||||
| Inférieur | Olenékien | 251,2 | ||||||
| Induen | 252,17 ±0,06 | |||||||
| Paléozoïque | Permien | Lopingien | Changhsingien | 254,14 ±0,07 | ||||
| Wuchiapingien | 259,8 ±0,4 | |||||||
| Guadalupien | Capitanien | 265,1 ±0,4 | ||||||
| Wordien | 268,8 ±0,5 | |||||||
| Roadien | 272,3 ±0,5 | |||||||
| Cisuralien | Kungurien | 283,5 ±0,6 | ||||||
| Artinskien | 290,1 ±0,26 | |||||||
| Sakmarien | 295,0 ±0,18 | |||||||
| Assélien | 298,9 ±0,15 | |||||||
| Carbonifère | Pennsylvanien | sup | Gzhélien | 303,7 ±0,1 | ||||
| Kasimovien | 307,0 ±0,1 | |||||||
| moy | Moscovien | 315,2 ±0,2 | ||||||
| inf | Bashkirien | 323,2 ±0,4 | ||||||
| Mississipien | sup | Serpukhovien | 330,9 ±0,2 | |||||
| moy | Viséen | 346,7 ±0,4 | ||||||
| inf | Tournaisien | 358,9 ±0,4 | ||||||
| Dévonien | Supérieur | Famennien | 372,2 ±1,6 | -410 millions d'années la vie sort de l'eau |
||||
| Frasnien | 382,7 ±1,6 | |||||||
| Moyen | Givétien | 387,7 ±0,8 | ||||||
| Eifélien | 393,3 ±1,2 | |||||||
| Inférieur | Emsien | 407,6 ±2,6 | ||||||
| Praguien | 410,8 ±2,8 | |||||||
| Lochkovien | 419,2 ±3,2 | |||||||
| Silurien | Pridoli | 423,0 ±2,3 | ||||||
| Ludlow | Ludfordien | 425,6 ±0,9 | ||||||
| Gorstien | 427,4 ±0,5 | |||||||
| Wenlock | Homérien | 430,5 ±0,7 | ||||||
| Sheinwoodien | 433,4 ±0,8 | |||||||
| Llandovery | Télychien | 438,5 ±1,1 | ||||||
| Aéronien | 440,8 ±1,2 | |||||||
| Rhuddanien | 443,4 ±1,5 | |||||||
| Ordovicien | Supérieur | Hirnantien | 445,2 ±1,4 | |||||
| Katien | 453,0 ±0,7 | |||||||
| Sandbien | 458,4 ±0,9 | |||||||
| Moyen | Darriwilien | 467,3 ±1,1 | ||||||
| Dapingien | 470,0 ±1,4 | |||||||
| Inférieur | Floien | 477,7 ±1,4 | ||||||
| trémadocien | 485,4 ±1,9 | |||||||
| Cambrien | Furongien | Etage 10 | 489,5 | - 555 millions d'années Explosion de la vie méduses, algues, éponges... |
||||
| Jiangshanien | 494 | |||||||
| Paibien | 497 | |||||||
| Séries 3 | Guzhangien | 500,5 | ||||||
| Drumien | 504,5 | |||||||
| Etage 5 | 509 | |||||||
| Séries 2 | Etage 4 | 514 | ||||||
| Etage 3 | 521 | |||||||
| Terreneuvien | Etage 2 | 529 | ||||||
| Fortunien | 541 ±1,0 | |||||||
![]() |
Néoprotérozoïque | Ediacarien | 635 | - 635 Ma la Terre devient une boule de neige - 1 100 Ma Rodinia se disloque |
||||
| Cryogénien | 850 | |||||||
| Tonien | 1000 | |||||||
| Mésoprotérozoïque | Sténien | 1200 | ||||||
| Ectasien | 1400 | |||||||
| Calymmien | 1600 | |||||||
| Paléoprotérozoïque | Stathérien | 1800 | - 2,1 milliard d'années des premières formes de vie complexes (multicellulaires) |
|||||
| Orosirien | 2050 | |||||||
| Rhyacien | 2300 | |||||||
| Sidérien | 2500 | |||||||
![]() |
Néoarchéen | 2800 | Début de la vie
vers -3,2 apparitions des stromatolithes vers - 3.8 milliards (simples cellules d'organismes procaryotiques) |
|||||
| Mésoarchéen | 3200 | |||||||
| Paléoarchéen | 3600 | |||||||
| Eoarchéen | 4000 | |||||||
| (Précambien)   Hadéen | 4600 | formation de la protocroute océan magmatique |
||||||
Chemin vers 1.1.15